- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 47
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0-02482-0001 | Villa | Santanyí | 7 | 311 | 54 | €1.200.000 | |
| SBRE-0186923 | Villa | Santa Maria del Camí | 5 | 350 | 8 | €980.000 | |
| C6-00296-0001 | Villa | Inca | 6 | 624 | 24 | €863.800 | |
| 543814 | Villa | Santanyí | 4 | 376 | 5 | €799.000 | |
| MORE-2879 | Villa | Palma | 4 | 236 | 2 | €795.000 | |
| C6-002980001 | Villa | Manacor | 3 | 175 | 39 | €682.100 | |
| C6-07127-0001 | Villa | Manacor | 3 | 288 | 39 | €674.500 | |
| EXRE-00423 | Commerciële Ruimte | Palma | 725 | 9 | €559.000 | ||
| Manacor | Flat | Palma | 4 | 173 | 20 | €550.000 | |
| CG-78649-0001 | Flat | Palma | 2 | 91 | 27 | €499.000 | |
| C2-007220001 | Commerciële Ruimte | Palma | 361 | 17 | €465.000 | ||
| ACRE-000654 | Villa | Inca | 4 | 263 | 7 | €461.800 | |
| Santa Ponsa | Appartement | Calviá | 3 | 81 | 37 | €445.000 | |
| CS-12349-0001 | Penthouse | Palma | 3 | 137 | 4 | €440.000 | |
| NERE-383001 | Urban Plot | Alcúdia | 5 | €435.500 |
Objecten 1 tot 15 van 47